Historial de cortes de luz
Las zonas con más cortes en los últimos 30 días, según los cortes que informan Edenor y Edesur al ENRE. Registramos desde el 1/11.
280 cortes registrados en 123 zonas.
| Zona | Cortes | Horas sin luz (suma) |
|---|---|---|
| Monte Grande | 8 | 32 h |
| Recoleta | 8 | 25 h |
| Berazategui | 7 | 36 h |
| Bernal | 6 | 40 h |
| Lanús | 5 | 29 h |
| Burzaco | 5 | 23 h |
| Florencio Varela | 5 | 22 h |
| Tristán Suárez | 5 | 15 h |
| Pilar | 5 | 9,9 h |
| General Rodríguez | 5 | 6,8 h |
| Avellaneda | 4 | 33 h |
| San José | 4 | 25 h |
| Caballito | 4 | 19 h |
| San Francisco Solano (Quilmes) | 4 | 14 h |
| Constitución | 4 | 14 h |
| Trujui | 4 | 12 h |
| 9 de Abril | 4 | 10 h |
| Carlos Spegazzini | 4 | 8,8 h |
| Nueva Pompeya | 4 | 8,0 h |
| Flores | 4 | 7,3 h |
| Barracas | 4 | 6,5 h |
| Pontevedra | 4 | 3,1 h |
| Moreno | 4 | 2,3 h |
| José Mármol | 3 | 41 h |
| Retiro | 3 | 39 h |
| San Telmo | 3 | 37 h |
| Longchamps | 3 | 30 h |
| Villa Real | 3 | 24 h |
| Villa Fiorito | 3 | 23 h |
| Claypole | 3 | 18 h |
Los datos, para descargar: historial.csv (los últimos 30 días). Cada corte cuenta desde que aparece en el ENRE hasta que deja de aparecer (con una precisión de unos 5 minutos); los que siguen en curso se suman cuando terminan. Una zona puede tener varios cortes a la vez en distintas calles. ¿Te tocaron 4 en el mes? Podés pedir una bonificación.